Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Deutsch
16,95 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 2-4 Werktage
Kategorien:
Beschreibung
Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2021 im Fachbereich Didaktik - Geographie, Note: 2,0, Universität Bayreuth, Sprache: Deutsch, Abstract: Dieser Unterrichtsentwurf für eine Doppelstunde im Fach Geographie der 9. Jahrgangsstufe an Realschulen thematisiert die Anpassungsstrategien von Städten an den Klimawandel. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten in Gruppenarbeit, wie verschiedene städtische Sektoren wie Verkehr, Stadtplanung, Hochwasserschutz und Tourismus auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren können. Dabei nutzen sie digitale Werkzeuge, um eigenständig Lösungen zu entwickeln und diese in einer Pecha-Kucha-Präsentation vorzustellen. Der Entwurf orientiert sich am bayerischen LehrplanPLUS und zielt darauf ab, nachhaltige Stadtentwicklung im Kontext des Klimawandels zu vermitteln.
Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2021 im Fachbereich Didaktik - Geographie, Note: 2,0, Universität Bayreuth, Sprache: Deutsch, Abstract: Dieser Unterrichtsentwurf für eine Doppelstunde im Fach Geographie der 9. Jahrgangsstufe an Realschulen thematisiert die Anpassungsstrategien von Städten an den Klimawandel. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten in Gruppenarbeit, wie verschiedene städtische Sektoren wie Verkehr, Stadtplanung, Hochwasserschutz und Tourismus auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren können. Dabei nutzen sie digitale Werkzeuge, um eigenständig Lösungen zu entwickeln und diese in einer Pecha-Kucha-Präsentation vorzustellen. Der Entwurf orientiert sich am bayerischen LehrplanPLUS und zielt darauf ab, nachhaltige Stadtentwicklung im Kontext des Klimawandels zu vermitteln.
Details
Erscheinungsjahr: | 2024 |
---|---|
Fachbereich: | Geografie |
Genre: | Geowissenschaften, Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Technik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | 24 S. |
ISBN-13: | 9783389090497 |
ISBN-10: | 3389090495 |
Sprache: | Deutsch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Rothenfeld, Leonard |
Auflage: | 1. Auflage |
Hersteller: | GRIN Verlag |
Verantwortliche Person für die EU: | GRIN Verlag, ein Imprint von GRIN Publishing GmbH, Trappentreustr. 1, D-80339 München, info@grin.com |
Maße: | 210 x 148 x 3 mm |
Von/Mit: | Leonard Rothenfeld |
Erscheinungsdatum: | 18.11.2024 |
Gewicht: | 0,051 kg |
Details
Erscheinungsjahr: | 2024 |
---|---|
Fachbereich: | Geografie |
Genre: | Geowissenschaften, Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Technik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | 24 S. |
ISBN-13: | 9783389090497 |
ISBN-10: | 3389090495 |
Sprache: | Deutsch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Rothenfeld, Leonard |
Auflage: | 1. Auflage |
Hersteller: | GRIN Verlag |
Verantwortliche Person für die EU: | GRIN Verlag, ein Imprint von GRIN Publishing GmbH, Trappentreustr. 1, D-80339 München, info@grin.com |
Maße: | 210 x 148 x 3 mm |
Von/Mit: | Leonard Rothenfeld |
Erscheinungsdatum: | 18.11.2024 |
Gewicht: | 0,051 kg |
Sicherheitshinweis