Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Deutsch
54,99 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 2-4 Werktage
Kategorien:
Beschreibung
durch ihre persönlichen Anstrengungen ermöglicht haben.
durch ihre persönlichen Anstrengungen ermöglicht haben.
Inhaltsverzeichnis
1 Die OS/2-Perspektive.- 2 Die Speichermöglichkeiten in OS/2.- 3 Multitasking und Mehrfachanwendungen.- 4 Programmbeispiele.- 5 Ein-/Ausgabeeinrichtungen für Anwenderprogramme.- 6 Interrupt-gesteuerte Einheitenverwaltung.- 7 Fortgeschrittene Programmierkonzepte.- 8 Internationale Systemumgebung.- 9 Systemkonfiguration: Standardwerte und individuelle Anpassung.- 10 Geplante Erweiterungen.- Sachwortverzeichnis.
Details
Erscheinungsjahr: | 2012 |
---|---|
Fachbereich: | Betriebssysteme & Benutzeroberflächen |
Genre: | Informatik, Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Technik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: |
xix
308 S. 2 s/w Illustr. 308 S. 2 Abb. |
ISBN-13: | 9783663019879 |
ISBN-10: | 366301987X |
Sprache: | Deutsch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Krantz, Jeffrey I. |
Auflage: | Softcover reprint of the original 1st edition 1989 |
Hersteller: |
Vieweg & Teubner
Vieweg+Teubner Verlag |
Verantwortliche Person für die EU: | Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, D-65189 Wiesbaden, juergen.hartmann@springer.com |
Maße: | 235 x 191 x 19 mm |
Von/Mit: | Jeffrey I. Krantz |
Erscheinungsdatum: | 16.12.2012 |
Gewicht: | 0,622 kg |
Inhaltsverzeichnis
1 Die OS/2-Perspektive.- 2 Die Speichermöglichkeiten in OS/2.- 3 Multitasking und Mehrfachanwendungen.- 4 Programmbeispiele.- 5 Ein-/Ausgabeeinrichtungen für Anwenderprogramme.- 6 Interrupt-gesteuerte Einheitenverwaltung.- 7 Fortgeschrittene Programmierkonzepte.- 8 Internationale Systemumgebung.- 9 Systemkonfiguration: Standardwerte und individuelle Anpassung.- 10 Geplante Erweiterungen.- Sachwortverzeichnis.
Details
Erscheinungsjahr: | 2012 |
---|---|
Fachbereich: | Betriebssysteme & Benutzeroberflächen |
Genre: | Informatik, Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Technik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: |
xix
308 S. 2 s/w Illustr. 308 S. 2 Abb. |
ISBN-13: | 9783663019879 |
ISBN-10: | 366301987X |
Sprache: | Deutsch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Krantz, Jeffrey I. |
Auflage: | Softcover reprint of the original 1st edition 1989 |
Hersteller: |
Vieweg & Teubner
Vieweg+Teubner Verlag |
Verantwortliche Person für die EU: | Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, D-65189 Wiesbaden, juergen.hartmann@springer.com |
Maße: | 235 x 191 x 19 mm |
Von/Mit: | Jeffrey I. Krantz |
Erscheinungsdatum: | 16.12.2012 |
Gewicht: | 0,622 kg |
Sicherheitshinweis