Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Englisch
55,00 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Aktuell nicht verfügbar
Kategorien:
Beschreibung
Based on evidence about the development of the American states from the mid-nineteenth to the late twentieth century, this book documents the mechanisms through which geographical and historical conditions - such as climate, access to water transportation, and early legal systems - impacted political and judicial institutions and economic growth.
Based on evidence about the development of the American states from the mid-nineteenth to the late twentieth century, this book documents the mechanisms through which geographical and historical conditions - such as climate, access to water transportation, and early legal systems - impacted political and judicial institutions and economic growth.
Details
Erscheinungsjahr: | 2011 |
---|---|
Medium: | Buch |
Reihe: | The Princeton Economic History of the Western World |
Inhalt: | Gebunden |
ISBN-13: | 9780691136042 |
ISBN-10: | 0691136041 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Gebunden |
Autor: |
Berkowitz, Daniel
Clay, Karen B. |
Redaktion: | Berkowitz, Daniel |
Auflage: | New |
Hersteller: | Princeton University Press |
Verantwortliche Person für die EU: | preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de |
Abbildungen: | 58 line illus. 48 tables. |
Maße: | 244 x 167 x 25 mm |
Von/Mit: | Daniel Berkowitz (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 11.12.2011 |
Gewicht: | 0,476 kg |
Details
Erscheinungsjahr: | 2011 |
---|---|
Medium: | Buch |
Reihe: | The Princeton Economic History of the Western World |
Inhalt: | Gebunden |
ISBN-13: | 9780691136042 |
ISBN-10: | 0691136041 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Gebunden |
Autor: |
Berkowitz, Daniel
Clay, Karen B. |
Redaktion: | Berkowitz, Daniel |
Auflage: | New |
Hersteller: | Princeton University Press |
Verantwortliche Person für die EU: | preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de |
Abbildungen: | 58 line illus. 48 tables. |
Maße: | 244 x 167 x 25 mm |
Von/Mit: | Daniel Berkowitz (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 11.12.2011 |
Gewicht: | 0,476 kg |
Sicherheitshinweis